Pejabat Ketua di Pengadilan Agama Bintuhan
![]() |
Nama | |
Jabatan |
||
NIP | ||
Golongan/ Pangkat | ||
Tempat/ Tanggal Lahir |
- Daftar Riwayat Jabatan
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | ||
2 | PNS - Staf | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | - | ||
2 | SLTP | - | ||
3 | SLTA | - | ||
4 | Strata 1 | |||
5 | Pascasarjana |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian |