Pengadaan Barang dan Jasa di Pengadilan Agama Bintuhan
TAHUN 2023
No | Informasi Seputar Barang dan Jasa | Keterangan |
1. | Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 |
2. | Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa | Download |
3. | Mekanisme Keberatan dan Pengaduan | Download |
4. | Alamat Kontak Pengajuan Barang dan Jasa |
Pejabat Pembuat Komitmen Alnita Iriani, S.E. NIP. 19880101 201101 2 027 Kantor Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II Jl. Komplek Perkantoran Pondok Pusaka, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Kota Bintuhan Telp/Fax: (0739) 2010321 |
5. | Jadwal Pelelangan |
E-Seleksi Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan : 11 Januari 2022 - 9 Februari 2022
E-Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan : 3 Juni 2022 - 27 Juli 2022
E-Tender Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Kantor : 18 Juli 2022 - 19 Agustus 2022
E-Seleksi Pengadaan Meubelair : Agustus 2023 - September 2023 |
Kode | Program/ Kegiatan/ Detil | Volume | Harga Satuan | Jumlah Biaya | Keterangan |
1071.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 1.0 Unit | Rp.600.000.000 | ||
053 | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | Rp.600.000.000 | Melalui E-Tender | ||
A | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | Rp.600.000.000 | |||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.600.000.000 | |||
- Meubelair | 1.0 Set | Rp.600.000.000 | Rp.600.000.000 | ||
1071.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | 1800.0 m2 | Rp.10.454.194.000 | ||
051 | Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan | Rp.10.454.194.000 | Melalui Lelang Online oleh POKJA | ||
A | Pembangunan gedung lanjutan (Multi years) | Rp.9.869.649.000 | |||
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp.9.869.649.000 | |||
- Fisik | 1800.0 m2 | Rp.5.306.808 | Rp.9.552.254.000 | ||
- Perencana | 1.0 Keg | Rp.43.742.000 | Rp.43.742.000 | ||
- Pengawas | 1.0 Keg | Rp.213.526.000 | Rp.213.526.000 | ||
- Pengelola Kegiatan | 1.0 Keg | Rp.60.127.000 | Rp.60.127.000 | ||
B | Lanjutan Pembangunan dan Sarana Lingkungan Kantor | Rp.584.545.000 | Ditarik Pusat | ||
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp.584.545.000 | 01-09-2023 | ||
- Fisik | 1.0 Keg | Rp.369.000.000 | Rp.369.000.000 | ||
- Perencana | 1.0 Keg | Rp.76.362.000 | Rp.76.362.000 | ||
- Pengawas | 1.0 Keg | Rp.79.763.000 | Rp.79.763.000 | ||
- Pengelola Kegiatan | 1.0 Keg | Rp.59.420.000 | Rp.59.420.000 |
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Download
TAHUN 2022
No | Informasi Seputar Barang dan Jasa | Keterangan |
1. | Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa | Perpres Nomor 16 Tahun 2018 |
2. | Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa | Download |
3. | Mekanisme Keberatan dan Pengaduan | Download |
4. | Alamat Kontak Pengajuan Barang dan Jasa |
Pejabat Pembuat Komitmen Alnita Iriani, S.E. NIP. 19880101 201101 2 027 Kantor Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II Jl. Komplek Perkantoran Pondok Pusaka, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Kota Bintuhan Telp/Fax: (0739) 2010321 |
5. | Jadwal Pelelangan |
E-Tender Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan : 24 Desember 2021 - 18 Februari 2022
E-Tender Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan : 3 Juni 2022 - 27 Juli 2022
E-Tender Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Kantor : 18 Juli 2022 - 19 Agustus 2022 |
Kode | Program/ Kegiatan/ Detil | Volume | Harga Satuan | Jumlah Biaya | Keterangan |
1071.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 2.0 Unit | Rp.10.000.000 | ||
052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | Rp.10.000.000 | Melalui E-katalog dan sudah selesai dilaksanakan | ||
A | Pengadaan Alat Pengolah Data | Rp.10.000.000 | |||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.10.000.000 | |||
- Printer | 2.0 Unit | Rp.5.000.000 | Rp.10.000.000 | ||
1071.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | 1.0 Unit | Rp.22.049.987.000 | ||
051 | Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan | Rp.22.049.987.000 | Melalui Lelang Online oleh POKJA | ||
A | Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru | Rp.22.049.987.000 | |||
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp.22.049.987.000 | |||
- Fisik | 1800.0 M2 | Rp.11.581.808 | Rp.20.847.254.000 | ||
- Perencana | 1.0 KEG | Rp.583.210.000 | Rp.583.210.000 | ||
- Pengawasan | 1.0 KEG | Rp.427.051.000 | Rp.427.051.000 | ||
- Pengelola Kegiatan | 1.0 KEG | Rp.192.472.000 | Rp.192.472.000 |
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Download
TAHUN 2021
Kode | Program/ Kegiatan/ Detil | Volume | Harga Satuan | Jumlah Biaya | Keterangan |
1071.EAD.001 | Layanan Sarana Internal | 3 Layanan | Rp.45.950.000 | ||
052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | Rp.25.000.000 | Melalui E-katalog | ||
A | PC Kepaniteraan | Rp.25.000.000 | |||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.25.000.000 | |||
- PC Kepaniteraan | 2 Unit | Rp.12.500.000 | Rp.25.000.000 | ||
053 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | Rp.20.950.000 | Pengadaan Langsung | ||
A | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | Rp.20.950.000 | |||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.20.950.000 | |||
- Meja Layanan | 1 Unit | Rp.10.950.000 | Rp.10.950.000 | ||
- Kursi Tunggu | 8 Unit | Rp.1.250.000 | Rp.10.000.000 |
TAHUN 2020
Kode | Program/ Kegiatan/ Detil | Volume | Harga Satuan | Jumlah Biaya | Keterangan |
052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | Rp.62.500.000 | Melalui E-katalog | ||
A | Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan | Rp.62.500.000 | |||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.62.500.000 | |||
- PC Komputer untuk Panitera | 5 Unit | Rp.11.148.000 | Rp.55.740.000 | ||
- Scanner | 1 Unit | Rp.6.760.000 | Rp.6.760.000 |
TAHUN 2019
Kode | Program/ Kegiatan/ Detil | Volume | Harga Satuan | Jumlah Biaya | Keterangan |
051 | Pengadaan Kendaraan Bermotor | Rp. 300.000.000 | Pengadaan Langsung | ||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 300.000.000 | |||
- Kendaraan Roda 4 | 1 Unit | Rp.250.000.000 | Rp. 250.000.000 | ||
- Kendaraan Roda 2 | 2 Unit | Rp.25.000.000 | Rp. 50.000.000 | ||
052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | Rp.125.000.000 | Pengadaan Langsung | ||
A | Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP | Rp.39.000.000 | |||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.39.000.000 | |||
- Pengadaan Laptop Hakim (BA.BUN) | 3 Unit | Rp.13.000.000 | Rp.39.000.000 | ||
B | Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung E-Court | Rp.86.000.000 | |||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.86.000.000 | |||
- Jaringan Internet (BA.BUN) | 1 Unit | Rp.86.000.000 | Rp.86.000.000 |