Profil Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan
![]() |
Nama | KASVINA MELZAI, S.H.I. |
Jabatan |
Panitera | |
NIP | 19840705 200904 2 006 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tk. I (III/d) | |
LHKPN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT PROFIL |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Bengkulu | 1 April 2009 |
2 | PNS Staf Panmud Hukum | PA Bengkulu | 1 Juli 2010 |
3 | Staf Panmud Gugatan | PA Bengkulu | 1 Februari 2013 |
4 | Staf Panmud Permohonan | PA Bengkulu | 5 September 2014 |
5 | Panitera Pengganti | PA Manna | 31 Desember 2015 |
6 | Panitera Muda Gugatan | PA Manna | 1 April 2020 |
7 | Panitera | PA Bintuhan | 30 November 2022 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri Padang Jaya | - | 1997 |
2 | SLTP | SLTP Negeri 3 Padang Jaya | - | 2000 |
3 | SLTA | SMU Pallawa | - | 2003 |
4 | Strata 1 | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al Syakhsiyyah Syari'ah | 2007 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | Satya Karya Sewindu | 2010 | Ketua MARI |
2 | Sipil | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2019 | Presiden RI |
![]() |
Nama | ZULVAYANA, S.H.I. |
Jabatan |
Panitera Muda Hukum | |
NIP | 19900709 201212 2 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata (III/c) | |
LHKPN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT PROFIL |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Manna | 1 Desember 2012 |
2 | PNS - Staf Kaur Umum | PA Manna | 1 Mei 2014 |
3 | Panitera Pengganti | PA Manna | 23 Februari 2016 |
4 | Panitera Pengganti | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
5 | Panitera Muda Hukum | PA Bintuhan | 2 Mei 2023 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MIY Al Anshor | - | 2001 |
2 | SLTP | SMPN 2 Pagaralam | - | 2004 |
3 | SLTA | MAN Pagaralam | - | 2007 |
4 | Strata 1 | IAIN Raden Intan Lampung | Hukum Islam | 2011 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | Sertifikat Penghargaan Peserta Terbaik | 2015 | KPPN |
2 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2021 | Ketua MARI |
![]() |
Nama | TRI PUSPITA SARI, S.H.I., M.H.I. |
Jabatan |
Panitera Muda Permohonan | |
NIP | 19880815 201212 2 003 | |
Pangkat/ Golongan | Penata (III/c) | |
LHKPN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT PROFIL |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Curup | 1 Desember 2012 |
2 | PNS - Staf | PA Curup | 1 Mei 2014 |
3 | Panitera Pengganti | PA Curup | 25 Februari 2016 |
4 | Panitera Muda Permohonan | PA Bintuhan | 25 Oktober 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 48 Bengkulu | - | 1999 |
2 | SLTP | SMPN 7 Bengkulu | - | 2002 |
3 | SLTA | SMA 5 Bengkulu | - | 2005 |
4 | Strata 1 | STAIN Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2009 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2021 | Ketua MARI |
![]() |
Nama | TRI AJI PAMUNGKAS, S.H., M.H. |
Jabatan |
Panitera Muda Gugatan | |
NIP | 19831022 200805 1 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata (III/c) | |
LHKPN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT PROFIL |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Arga Makmur | 1 Mei 2008 |
2 | PNS - Staf | PA Arga Makmur | 1 Juli 2009 |
3 | Juru Sita Pengganti | PA Arga Makmur | 29 September 2009 |
4 | Panitera Pengganti | PA Arga Makmur | 31 Desember 2015 |
5 | Panitera Muda Gugatan | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 40 Curup | - | 1996 |
2 | SLTP | SLTPN 5 Curup | - | 1999 |
3 | SLTA | SMUN 1 Curup | - | 2002 |
4 | D3 | ALTRI (Akademi Litigasi Indonesia) | Administrasi Peradilan | 2006 |
5 | S1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2012 |
6 | S2 | IAIN Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2019 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | AMELIA KRESNASARI, S.H. |
Jabatan |
Panitera Pengganti | |
NIP | 19890717 201212 2 005 | |
Pangkat/ Golongan | Penata (III/c) | |
LHKPN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT PROFIL |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Mentok | 1 Desember 2012 |
2 | PNS - Staf Kaur Umum | PA Mentok | 1 September 2014 |
3 | Jurusita Pengganti | PA Mentok | 1 Februari 2016 |
4 | Panitera Pengganti | PA Mentok | 16 Juni 2017 |
5 | Panitera Muda Gugatan | PA Mentok | 10 Maret 2020 |
6 | Panitera Pengganti | PA Bintuhan | 2 Desember 2020 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri 33 | - | 2001 |
2 | SLTP | SMPN 12 | - | 2004 |
3 | SLTA | SMAN 5 | - | 2007 |
4 | Strata 1 | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2011 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2021 | Ketua MARI |
![]() |
Nama | DODY GUSKA MAIZAL, S.Sos. |
Jabatan |
Jurusita Pengganti | |
NIP | 19820617 200604 1 007 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tk. I (III/d) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT PROFIL |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS - Staf | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
01 April 2006 |
2 | PNS - Staf | Pemerintah Kota/Kabupaten Instansi Luar |
01 Juli 2007 |
3 | Staf Bagian Umum Dan Keuangan | PA Kepahiang | 29 November 2018 |
4 | Fungsional Umum | PA Lebong | 22 Juli 2019 |
5 | Jurusita Pengganti | PA Lebong | 18 Maret 2020 |
6 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | PA Bintuhan | 16 Agustus 2021 |
7 | Jurusita Pengganti | PA Bintuhan | 30 November 2022 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN | SDN 31 Gading Cempaka | - | 1994 |
2 | SLTPN | SMPN 4 Bengkulu | - | 1997 |
3 | SLTAN | SMUN 1 Kepahiang | - | 2000 |
4 | Strata 1 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu | Ilmu Pemerintahan | 2008 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Ketua MARI |
2 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2020 | Presiden RI |
3 | Sipil | SATYA KARYA DWI WINDU | 2022 | Ketua MARI |