Profil Staf Pengadilan Agama Bintuhan
Nama | BOBY SUHARMAN, S.IP. | |
Jabatan |
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
NIP | 19850929 200902 1 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tk.I (III/d) | |
LHKPN | ||
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | Setda Pemkab. Kaur | 1 Februari 2009 |
2 | PNS | Setda Pemkab. Kaur | 1 Juni 2010 |
3 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | PA Bintuhan | 1 September 2022 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 429 Pagar Gunung | - | 1998 |
2 | SLTP | SLTPN 1 Kaur Utara | - | 2001 |
3 | SLTA | SMAN 2 Kaur Utara | - | 2004 |
4 | Strata 1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Pemerintahan | 2008 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2020 | Presiden RI |
Nama | BERLYAN SHELVYANA, A.Md. | |
Jabatan |
Staf Umum dan Keuangan | |
NIP | 19830916 201001 2 003 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda (III/a) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | Kantor Pelayanan Perizinan | 1 Januari 2010 |
2 | PNS | Kantor Pelayanan Perizinan | 1 Juni 2011 |
3 | Staf Kepaniteraan | Pengadilan Agama Kepahiang | 1 Desember 2018 |
4 | Staf Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Lebong | 2019 |
5 | Staf Panmud Hukum | Pengadilan Agama Lebong | 2020 |
6 | Staf Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Bintuhan | 16 Agustus 2021 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN | SDN 38 Gading Cempaka | - | 01 Juni 1996 |
2 | SLTPN | SLTPN 2 Bengkulu | - | 14 Juni 1999 |
3 | SLTAN | SMUN 7 Kota Bengkulu | - | 15 Juni 2002 |
4 | Diploma III | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Master Lampung | Manajemen Informatika | 17 September 2005 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
Nama | MEDLI. S, S.H. | |
Jabatan |
Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19971106 202012 2 014 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda (III/a) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Bintuhan | 1 Desember 2020 |
2 | PNS | PA Bintuhan | 21 Juli 2022 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN | SD Negeri 62 Kota Bengkulu | - | 2009 |
2 | SLTPN | SMP Negeri 6 Kota Bengkulu | - | 2012 |
3 | SLTAN | SMA Negeri 6 Kota Bengkulu | IPA | 2015 |
4 | Strata 1 | Universitas Bengkulu | Fakultas Hukum | 2019 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
Nama | RIDHO ILAHI, S.H. | |
Jabatan |
Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 199504132020121011 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda (III/a) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Selat Panjang | 1 Desember 2020 |
2 | PNS | PA Selat Panjang | 21 Juli 2022 |
3 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | PA Bintuhan | 29 April 2024 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN | SD Negeri No. 01 Kinal | - | 2008 |
2 | SLTPN | SMP Negeri 1 Kinal | - | 2011 |
3 | SLTAN | SMA N 7 Kaur | - | 2014 |
4 | Strata 1 | Universitas Prof Dr Hazairin S.H | Hukum | 2018 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
Nama | VITRI AGUSTIMAWAN, S.H. | |
Jabatan |
Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 19891008 202203 1 003 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda (III/a) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Bintuhan | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | PA Bintuhan | 1 Maret 2023 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN | SD Negeri Padang Manis | - | 2001 |
2 | SLTPN | SMP Negeri 2 Kaur Utara | - | 2004 |
3 | SLTAN | SMK-S 15 Bengkulu | Nautika Kapal Niaga | 2007 |
4 | Strata 1 | Universitas Prof Dr Hazairin S.H | Hukum | 2011 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
Nama | SYAKINA MARDAYANTI, S.H. | |
Jabatan |
Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 200003312024052001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda (III/a) | |
LHKASN | Masih CPNS | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Bintuhan | 2 Mei 2024 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN | SD Negeri 79 Kota Bengkulu | - | 2012 |
2 | SLTPN | SMP Negeri 5 Kota Bengkulu | - | 2015 |
3 | SLTAN | SMA Negeri 2 Kota Bengkulu | IPS | 2018 |
4 | Strata I | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2022 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
Nama | ELTA ALPIANA, A.Md.A.B. | |
Jabatan |
Pengelola Perkara | |
NIP | 19980306 202203 2 009 | |
Pangkat/ Golongan | Pengatur (II/c) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Bintuhan | 25 Februari 2022 |
2 | PNS | PA Bintuhan | 1 Maret 2023 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SDN | SD Negeri 107 Palembang | - | 2009 |
2 | SLTPN | SMP Negeri 30 Palembang | - | 2012 |
3 | SLTAN | SMA Negeri 08 Palembang | IPA | 2015 |
4 | Diploma III | Politeknik Negeri Sriwijaya | Adm. Bisnis | 2019 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |