Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Bintuhan
TAHUN 2021
REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 1.878.924.000 | |||
2 | FEBRUARI | ||||
3 | MARET | ||||
4 | APRIL | ||||
5 | MEI | ||||
6 | JUNI | ||||
7 | JULI | ||||
8 | AGUSTUS | ||||
9 | SEPTEMBER | ||||
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER | ||||
TOTAL |
- REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 785.560.000 | |||
2 | FEBRUARI | ||||
3 | MARET | ||||
4 | APRIL | ||||
5 | MEI | ||||
6 | JUNI | ||||
7 | JULI | ||||
8 | AGUSTUS | ||||
9 | SEPTEMBER | ||||
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER | ||||
TOTAL | |
- REALISASI BELANJA MODAL
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | |
2 | FEBRUARI | ||||
3 | MARET | ||||
4 | APRIL | ||||
5 | MEI | ||||
6 | JUNI | ||||
7 | JULI | ||||
8 | AGUSTUS | ||||
9 | SEPTEMBER | ||||
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER | ||||
TOTAL |
REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 % | |
2 | FEBRUARI | ||||
3 | MARET | ||||
4 | APRIL | ||||
5 | MEI | ||||
6 | JUNI | ||||
7 | JULI | ||||
8 | AGUSTUS | ||||
9 | SEPTEMBER | ||||
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER | ||||
TOTAL |
TAHUN 2020
REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 1.878.924.000 | Rp 133.166.446 | 7,09 % | Rp 1.745.757.554 |
2 | FEBRUARI | Rp 1.878.924.000 | Rp 147.175.456 | 7,83 % | Rp 1.598.582.098 |
3 | MARET | Rp 1.878.924.000 | Rp 145.796.809 | 7,76 % | Rp 1.452.785.289 |
4 | APRIL | Rp 1.878.924.000 | Rp 147.124.021 | 7,83 % | Rp 1.305.661.268 |
5 | MEI | Rp 1.878.924.000 | Rp 284.251.277 | 15,13 % | Rp 1.021.409.991 |
6 | JUNI | Rp 1.878.924.000 | Rp 143.777.475 | 7,65 % | Rp 877.632.516 |
7 | JULI | Rp 1.878.924.000 | Rp 145.709.475 | 7,75 % | Rp 597.984.566 |
8 | AGUSTUS | Rp 1.878.924.000 | Rp 283.475.513 | 15,09 % | Rp 314.206.538 |
9 | SEPTEMBER | Rp 1.878.924.000 | Rp 145.532.990 | 7,75 % | Rp 302.914.538 |
10 | OKTOBER | Rp 1.878.924.000 | Rp 147.214.501 | 7,84 % | Rp 155.700.037 |
11 | NOVEMBER | Rp 2.027.924.000 | Rp 145.271.005 | 7,16 % | Rp 159.428.982 |
12 | DESEMBER | Rp 2.027.924.000 | Rp 157.186.474 | 7,75 % | Rp 2.242.508 |
TOTAL | Rp 2.025.681.492 | 99,89 % |
- REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 722.659.000 | Rp 29.992.512 | 4,15 % | Rp 692.666.488 |
2 | FEBRUARI | Rp 722.659.000 | Rp 95.522.444 | 13,22 % | Rp 597.144.044 |
3 | MARET | Rp 722.659.000 | Rp 72.032.211 | 9,97 % | Rp 525.111.833 |
4 | APRIL | Rp 722.659.000 | Rp 44.449.286 | 6,15 % | Rp 480.662.547 |
5 | MEI | Rp 722.659.000 | Rp 55.889.871 | 7,73 % | Rp 424.772.676 |
6 | JUNI | Rp 722.659.000 | Rp 44.429.288 | 6,15 % | Rp 380.343.388 |
7 | JULI | Rp 763.099.000 | Rp 77.268.289 | 10,13 % | Rp 329.715.099 |
8 | AGUSTUS | Rp 763.099.000 | Rp 65.822.152 | 8,63 % | Rp 263.892.947 |
9 | SEPTEMBER | Rp 763.099.000 | Rp 56.284.508 | 7,38 % | Rp 263.892.947 |
10 | OKTOBER | Rp 763.099.000 | Rp 42.668.322 | 5,59 % | Rp 178.740.117 |
11 | NOVEMBER | Rp 763.099.000 | Rp 73.744.810 | 9,66 % | Rp 159.428.982 |
12 | DESEMBER | Rp 763.099.000 | Rp 74.824.250 | 9,81 % | Rp 171.057 |
TOTAL | Rp 762.927.943 | 99,98 % | |
- REALISASI BELANJA MODAL
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 62.500.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 62.500.000 | Rp 55,737,500 | 89.18% | Rp 6,762,500 |
3 | MARET | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
4 | APRIL | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
5 | MEI | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
6 | JUNI | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
7 | JULI | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
8 | AGUSTUS | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
9 | SEPTEMBER | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
10 | OKTOBER | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
11 | NOVEMBER | Rp 62.500.000 | Rp 6.760.000 | 10,82 % | Rp 2,500 |
12 | DESEMBER | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 2,500 |
TOTAL | Rp 62.497.500 | 100 % |
REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 1.500.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 1.500.000 | Rp 356.000 | 23,73 % | Rp 1.144.000 |
3 | MARET | Rp 1.500.000 | Rp 668.000 | 44,53 % | Rp 476.000 |
4 | APRIL | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 476.000 |
5 | MEI | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 476.000 |
6 | JUNI | Rp 1.500.000 | Rp 476.000 | 31.73 % | Rp 0 |
7 | JULI | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
8 | AGUSTUS | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
9 | SEPTEMBER | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
10 | OKTOBER | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
11 | NOVEMBER | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
12 | DESEMBER | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
TOTAL |
TAHUN 2019
- REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 2.015.758.000 | Rp 15.950.010 | 0,98 % | Rp 1.604.573.990 |
2 | FEBRUARI | Rp 2.015.758.000 | Rp 81.395.300 | 5,02 % | Rp 1.918.412.689 |
3 | MARET | Rp 2.015.758.000 | Rp 101.110.695 | 6,24 % | Rp 1.816.746.994 |
4 | APRIL | Rp 2.015.758.000 | Rp 112.435.417 | 6,94 % | Rp 1.704.310.473 |
5 | MEI | Rp 2.015.758.000 |
Rp 208.005.050 | 12,84 % | Rp 1.496.306.528 |
6 | JUNI | Rp 2.015.758.000 |
Rp 114.488.110 | 5,68 % | Rp 1.275.071.777 |
7 | JULI | Rp 2.015.758.000 |
Rp 224.022.225 | 11,11 % | Rp 1.157.794.572 |
8 | AGUSTUS | Rp 2.015.758.000 |
Rp 148.342.835 | 7,36 % | Rp 1.017.194.311 |
9 | SEPTEMBER | Rp 2.015.758.000 |
Rp 152.387.835 | 7,59 % | Rp 699.099.547 |
10 | OKTOBER | Rp 2.015.758.000 |
Rp 144.611.831 | 7,17 % | Rp 554.487.716 |
11 | NOVEMBER | Rp 1.620.524.000 |
Rp 146.235.831 |
9,02 % | Rp 329.005.645 |
12 | DESEMBER | Rp 1.620.524.000 |
Rp 158.801.668 | 9,80 % | Rp 12.737.193 |
TOTAL | Rp 1.608.953.428 | 99,29 % |
- REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 349.810.000 | Rp 29.995.900 | 6,78 % | Rp 319.814.100 |
2 | FEBRUARI | Rp 349.810.000 | Rp 39.649.237 | 8,96 % | Rp 280.164.863 |
3 | MARET | Rp 349.810.000 | Rp 37.100.399 | 8,38 % | Rp 243.064.464 |
4 | APRIL | Rp 349.810.000 | Rp 37.706.482 | 10,78 % | Rp 205.357.982 |
5 | MEI | Rp 426.110.000 | Rp 35.849.118 |
8,41 % | Rp 245.808.864 |
6 | JUNI | Rp 426.110.000 |
Rp 26.317.688 | 6,18 % | Rp 219.491.176 |
7 | JULI | Rp 429.610.000 |
Rp 35.965.751 | 8,37 % | Rp 187.025.425 |
8 | AGUSTUS | Rp 442.610.000 |
Rp 25.687.944 | 5,80 % | Rp 200.655.169 |
9 | SEPTEMBER | Rp 442.610.000 |
Rp 35.274.562 | 7,97 % | Rp 131.862.919 |
10 | OKTOBER | Rp 442.610.000 |
Rp 22.197.897 | 5,02 % | Rp 109.665.022 |
11 | NOVEMBER | Rp 442.610.000 |
Rp 25.493.000 |
5,76 % | Rp 91.372.022 |
12 | DESEMBER | Rp 442.610.000 |
Rp 39.057.092 | 8,82 % | Rp 52.314.930 |
TOTAL | Rp 390.295.070 | 88,18 % |
- REALISASI BELANJA MODAL
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 300.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 300.000.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 300.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 300.000.000 |
3 | MARET | Rp 300.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 300.000.000 |
4 | APRIL | Rp 300.000.000 | Rp 292.701.000 | 97,57 % | Rp 7.299.000 |
5 | MEI | Rp 425.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 132.299.000 |
6 | JUNI | Rp 425.000.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 132.299.000 |
7 | JULI | Rp 425.000.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 132.299.000 |
8 | AGUSTUS | Rp 425.000.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 132.299.000 |
9 | SEPTEMBER | Rp 425.000.000 |
Rp 124.008.500 | 29,18 % | Rp 8.290.500 |
10 | OKTOBER | Rp 425.000.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 8.290.500 |
11 | NOVEMBER | Rp 425.000.000 |
Rp 0 |
0 % | Rp 8.290.500 |
12 | DESEMBER | Rp 425.000.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 8.290.500 |
TOTAL | Rp 416.709.500 | 98,05 % |
- REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 1.500.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 1.500.000 |
3 | MARET | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 1.500.000 |
4 | APRIL | Rp 1.500.000 | Rp 0 |
0 % | Rp 1.500.000 |
5 | MEI | Rp 1.500.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 1.500.000 |
6 | JUNI | Rp 1.500.000 |
Rp 874.000 | 58,27 % | Rp 626.000 |
7 | JULI | Rp 1.500.000 |
Rp 626.000 | 41,73 % | Rp 0 |
8 | AGUSTUS | Rp 1.500.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
9 | SEPTEMBER | Rp 1.500.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
10 | OKTOBER | Rp 1.500.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
11 | NOVEMBER | Rp 1.500.000 |
Rp 0 |
0 % | Rp 0 |
12 | DESEMBER | Rp 1.500.000 |
Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
TOTAL | Rp 1.500.000 | 100 % |