Profil Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bintuhan
![]() |
Nama | ZANA SULASTERI, S.H. |
Jabatan |
Panitera | |
NIP | 19750506 199903 2 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat/ Tanggal Lahir | Napalan / 6 Mei 1975 |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Manna | 1 Maret 1999 |
2 | PNS | PA Manna | 1 Juni 2000 |
3 | Kepala Urusan Kepegawaian | PA Manna | 25 Maret 2003 |
4 | Panitera Pengganti | PA Manna | 31 Juli 2004 |
5 | Panitera Muda Gugatan | PA Manna | 30 November 2006 |
6 | Panitera | PA Bintuhan | 30 Maret 2020 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri 1 Suka Bulan, Talo | - | 1986 |
2 | SLTP | SMP Negeri Suka Merindu, Talo | - | 1989 |
3 | SLTA | SMA Swasta AASB Bengkulu | - | 1992 |
4 | Strata 1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu | Hukum Perdata | 1997 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Karya Dwi Windu | 2010 | Ketua MARI |
2 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 20 Tahun | 2019 | Presiden RI |
![]() |
Nama | MUHAMMAD AMIN, S.H.I. |
Jabatan |
Panitera Muda Hukum | |
NIP | 19840920 200912 1 006 | |
Pangkat/ Golongan | Penata (III/c) (Eselon IV.a) | |
Tempat/ Tanggal Lahir | Manna / 20 September 1984 |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Arga Makmur | 1 Desember 2009 |
2 | PNS - Staf | PA Manna | 1 Juni 2011 |
3 | Kepala Urusan Umum | PA Manna | 30 Oktober 2014 |
4 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | PA Manna | 23 Desember 2015 |
5 | Panitera Pengganti | PA Manna | 27 September 2016 |
6 | Panitera Muda Hukum | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 8 Manna | - | 1997 |
2 | SLTP | MTs Al Quraniyah | - | 2000 |
3 | SLTA | Madrasah Aliyah Al Quraniyah | - | 2003 |
4 | Strata 1 | STAIN Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2007 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 |
![]() |
Nama | TRI PUSPITA SARI, S.H.I., M.H.I. |
Jabatan |
Panitera Muda Permohonan | |
NIP | 19880815 201212 2 003 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Tempat/ Tanggal Lahir | Bengkulu / 15 Agustus 1988 |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Curup | 1 Desember 2012 |
2 | PNS - Staf | PA Curup | 1 Mei 2014 |
3 | Panitera Pengganti | PA Curup | 25 Februari 2016 |
4 | Panitera Muda Permohonan | PA Bintuhan | 25 Oktober 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 48 Bengkulu | - | 1999 |
2 | SLTP | SMPN 7 Bengkulu | - | 2002 |
3 | SLTA | SMA 5 Bengkulu | - | 2005 |
4 | Strata 1 | STAIN Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2009 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 |
![]() |
Nama | TRI AJI PAMUNGKAS, S.H. |
Jabatan |
Panitera Muda Gugatan | |
NIP | 19831022 200805 1 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Tempat/ Tanggal Lahir | Curup / 22 Oktober 1983 |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Arga Makmur | 1 Mei 2008 |
2 | PNS - Staf | PA Arga Makmur | 1 Juli 2009 |
3 | Juru Sita Pengganti | PA Arga Makmur | 29 September 2009 |
4 | Panitera Pengganti | PA Arga Makmur | 31 Desember 2015 |
5 | Panitera Muda Gugatan | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 Hutabohu | - | 1996 |
2 | SLTP | SLTPN 5 | - | 1999 |
3 | SLTA | SMUN 1 | - | 2002 |
4 | Strata 1 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2012 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | ZULVAYANA, S.H.I. |
Jabatan |
Panitera Pengganti | |
NIP | 19900709 201212 2 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Tempat/ Tanggal Lahir | Pagaralam / 9 Juli 1990 |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Manna | 1 Desember 2012 |
2 | PNS - Staf Kaur Umum | PA Manna | 1 Mei 2014 |
3 | Panitera Pengganti | PA Manna | 23 Februari 2016 |
4 | Panitera Pengganti | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MIY Al Anshor | - | 2001 |
2 | SLTP | SMPN 2 Pagaralam | - | 2000 |
3 | SLTA | MAN Pagaralam | - | 2003 |
4 | Strata 1 | IAIN Raden Intan Lampung | Hukum Islam | 2008 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 |
![]() |
Nama | HAPPY PIAN, S.H. |
Jabatan |
Jurusita | |
NIP | 19830301 200604 1 003 | |
Pangkat/ Golongan | Penata (III/c) (Eselon IV.a) | |
Tempat/ Tanggal Lahir | Bengkulu/ 1 Maret 1983 |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Arga Makmur | 1 April 2006 |
2 | PNS - Staf Umum | PA Arga Makmur | 1 September 2007 |
3 | Staf Kepegawaian | PA Arga Makmur | 2 Januari 2008 |
4 | Jurusita Pengganti | PA Arga Makmur | 29 September 2009 |
5 | Kaur Umum | PA Manna | 11 Januari 2012 |
6 | Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan | PA Bengkulu | 1 Oktober 2014 |
7 | Jurusita Pengganti | PA Bengkulu | 14 Juni 2017 |
8 | Jurusita | PA Bintuhan | 27 Mei 2019 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 01 Kedoya Utara | - | 1996 |
2 | SLTP | SLTP Islamic Village | - | 1999 |
3 | SLTA | SMUN 57 | IPS | 2002 |
4 | Strata 1 | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2009 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satyalancana Satya Karya 10 Tahun | 2017 | Presiden RI |