Profil Pejabat Kesekretariatan Pengadilan Agama Bintuhan
-
Pejabat Kesekretariatan
Nama | MARYANTI, S.H. | |
Jabatan |
Sekretaris | |
NIP | 19770320 199803 2 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
LHKPN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS - Staf Urusan Umum | PA Manna | 1 Maret 1998 |
2 | PNS - Staf Urusan Umum | PA Manna | 1 April 1999 |
3 | Juru Sita Pengganti | PA Manna | 3 Maret 2004 |
4 | Kepala Urusan Umum | PA Manna | 28 Desember 2007 |
5 | Kepala Urusan Umum | PA Manna | 11 Januari 2012 |
6 | Wakil Sekretaris | PA Manna | 30 Oktober 2012 |
7 | Sekretaris | PA Manna | 23 Desember 2015 |
8 | Sekretaris | PA Bintuhan | 29 Januari 2021 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 | - | 1989 |
2 | SLTP | SMPN 5 | - | 1992 |
3 | SLTA | MAN Bengkulu | - | 1995 |
4 | Strata 1 | Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu | Hukum Perdata | 2005 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYA KARYA DWI WINDU | 2015 | Ketua MARI |
2 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2018 | Presiden RI |
Nama | ALNITA IRIANI, S.E. | |
Jabatan |
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
NIP | 19880101 201101 1 027 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tk. I (III/d) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Curup | 1 Januari 2011 |
2 | PNS - Staf Subbag Umum dan Keuangan | PA Curup | 1 Agustus 2012 |
3 | Staf Subbag Umum dan Keuangan | PA Manna | 11 November 2015 |
4 | Staf Subbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | PA Manna | 1 April 2018 |
5 | Kasubbag Umum dan Keuangan | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN Tanjung Ganti 1 | - | 2000 |
2 | SLTP | SLTP Negeri 2, Kaur Utara | - | 2003 |
3 | SLTA | SMKN 1 Kota Manna | Akuntansi | 2006 |
4 | Strata 1 | Universitas Bengkulu | Akuntansi | 2010 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Ketua MARI |
2 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2021 | Presiden RI |
Nama | HELMI MARDIANSYAH, S.IP. | |
Jabatan |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | |
NIP | 19820622 200804 1 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tk.I (III/d) | |
LHKASN | ||
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 1 April 2008 |
2 | PNS | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 9 Juli 2009 |
3 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | PA Manna | 1 September 2021 |
4 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | PA Bintuhan | 2 Februari 2022 |
5 | Kasubbag Kepegawaian Ortala | PA Bintuhan | 12 Mei 2023 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 50 Kota Bengkulu | - | 1994 |
2 | SLTP | SMPN 02 Kota Bengkulu | - | 1997 |
3 | SLTA | SMUN 1 Kota Bengkulu | - | 2000 |
4 | Strata 1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Sosial dan Politik | 2005 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
Nama | MUHAMMAD NUR ARIFIN, S.Kom. | |
Jabatan |
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan | |
NIP | 19880916 201503 1 001 | |
Pangkat/ Golongan | Penata (III/c) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Manna | 1 Maret 2015 |
2 | PNS - Staf Subbag Umum dan Keuangan | PA Manna | 1 September 2016 |
3 | Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN Pondok Pinang 10 Jakarta | - | 2000 |
2 | SLTP | SLTPN 87 Jakarta Selatan | - | 2003 |
3 | SLTA | SMAN 34 Jakarta Selatan | - | 2006 |
4 | Strata 1 | Universitas Bina Nusantara Jakarta | Sistem Informasi | 2011 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2023 | Ketua MA RI |
-
Pejabat Fungsional
Nama | INTAN SULVIYANI, S.T. | |
Jabatan |
Pranata Komputer Ahli Pertama | |
NIP | 19950729 202012 2 008 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Muda (III/a) | |
LHKASN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Bintuhan | 1 Desember 2020 |
2 | PNS - Pelaksana | PA Bintuhan | 1 Juli 2022 |
3 | Pranata Komputer Ahli Pertama | PA Bintuhan | 31 Agustus 2022 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN Cileungsi 01 | - | 2007 |
2 | SLTP | SMP Negeri 1 Cileungsi | - | 2010 |
3 | SLTA | SMA Bina Pendidikan 2 | - | 2013 |
4 | D-III | Telkom | Akademi Teknik Telekomunikasi | 2016 |
5 | Strata 1 | Telkom | Teknik Telekomunikasi | 2018 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |