Laporan Akses Informasi di Pengadilan Agama Bintuhan
TAHUN 2024
No. | Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses |
1 | JANUARI | 94 | 94 | 0 | - | 7 Jam 50 Menit |
2 | FEBRUARI | 22 | 22 | 0 | - | 1 Jam 50 Menit |
3 | MARET | 34 | 34 | 0 | - | 2 Jam 50 Menit |
4 | APRIL | 23 | 23 | 0 | - | 1 Jam 55 Menit |
5 | MEI | 39 | 39 | 0 | - | 3 Jam 15 Menit |
6 | JUNI | 26 | 26 | 0 | - | 2 Jam 10 Menit |
7 | JULI | 25 | 25 | 0 | - | 2 Jam 5 Menit |
8 | AGUSTUS | 26 | 26 | 0 | - | 2 Jam 10 Menit |
9 | SEPTEMBER | |||||
10 | OKTOBER | |||||
11 | NOVEMBER | |||||
12 | DESEMBER |
TAHUN 2023
No. | Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses |
1 | JANUARI | 46 | 46 | - | - | 3 Jam 45 Menit |
2 | FEBRUARI | 27 | 27 | - | - | 2 Jam 15 Menit |
3 | MARET | 25 | 25 | - | - | 2 Jam 5 Menit |
4 | APRIL | 11 | 11 | - | - | 55 Menit |
5 | MEI | 42 | 42 | - | - | 3 Jam 30 Menit |
6 | JUNI | 38 | 38 | - | - | 3 Jam 20 Menit |
7 | JULI | 161 | 161 | - | - | 13 Jam 25 Menit |
8 | AGUSTUS | 143 | 143 | - | - | 11 Jam 55 Menit |
9 | SEPTEMBER | 22 | 22 | - | - | 1 Jam 50 Menit |
10 | OKTOBER | 30 | 30 | - | - | 2 Jam 30 Menit |
11 | NOVEMBER | 14 | 14 | - | - | 1 Jam 10 Menit |
12 | DESEMBER | 4 | 4 | - | - | 20 Menit |
TAHUN 2022
No. | Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses |
1 | JANUARI | 40 | 40 | - | - | 3 Jam 20 Menit |
2 | FEBRUARI | 25 | 25 | - | - | 2 Jam 5 Menit |
3 | MARET | 47 | 47 | - | - | 3 Jam 50 Menit |
4 | APRIL | 35 | 35 | - | - | 2 Jam 55 Menit |
5 | MEI | 39 | 39 | - | - | 3 Jam 25 Menit |
6 | JUNI | 46 | 46 | - | - | 3 Jam 45 Menit |
7 | JULI | 42 | 42 | - | - | 3 Jam 30 Menit |
8 | AGUSTUS | 27 | 27 | - | - | 2 Jam 25 Menit |
9 | SEPTEMBER | 31 | 31 | - | - | 2 Jam 35 Menit |
10 | OKTOBER | 35 | 35 | - | - | 2 Jam 55 Menit |
11 | NOVEMBER | 32 | 32 | - | - | 2 Jam 40 Menit |
12 | DESEMBER | 27 | 27 | - | - | 2 Jam 25 Menit |
TAHUN 2021
No. | Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses |
1 | JANUARI | 52 | 52 | - | - | 4 Jam 20 Menit |
2 | FEBRUARI | 21 | 21 | - | - | 1 Jam 45 Menit |
3 | MARET | 41 | 41 | - | - | 3 Jam 25 Menit |
4 | APRIL | 23 | 23 | - | - | 1 Jam 55 Menit |
5 | MEI | 26 | 26 | - | - | 2 Jam 20 Menit |
6 | JUNI | 28 | 28 | - | - | 2 Jam 30 Menit |
7 | JULI | 35 | 35 | - | - | 2 Jam 55 Menit |
8 | AGUSTUS | 36 | 36 | - | - | 3 Jam |
9 | SEPTEMBER | 27 | 27 | - | - | 2 Jam 25 Menit |
10 | OKTOBER | 34 | 34 | - | - | 2 Jam 50 Menit |
11 | NOVEMBER | 44 | 44 | - | - | 3 Jam 40 Menit |
12 | DESEMBER | 47 | 47 | - | - | 3 Jam 50 Menit |
TAHUN 2020
No. | Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses |
1 | JANUARI | 20 | 20 | - | - | 1 Jam 40 Menit |
2 | FEBRUARI | 20 | 20 | - | - | 1 Jam 40 Menit |
3 | MARET | 26 | 26 | - | - | 2 Jam 10 Menit |
4 | APRIL | 11 | 11 | - | - | 55 Menit |
5 | MEI | 9 | 9 | - | - | 45 Menit |
6 | JUNI | 53 | 53 | - | - | 4 Jam 25 Menit |
7 | JULI | 33 | 33 | - | - | 2 Jam 45 Menit |
8 | AGUSTUS | 37 | 37 | - | - | 3 Jam 5 Menit |
9 | SEPTEMBER | 45 | 45 | - | - | 3 Jam 45 Menit |
10 | OKTOBER | 29 | 29 | - | - | 2 Jam 25 Menit |
11 | NOVEMBER | 53 | 53 | - | - | 4 Jam 25 Menit |
12 | DESEMBER | 15 | 15 | - | - | 45 Menit |
TAHUN 2019
No. | Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses |
1 | JANUARI | 16 | 16 | - | - | 1 Jam 20 Menit |
2 | FEBRUARI | 20 | 20 | - | - | 1 Jam 40 Menit |
3 | MARET | 19 | 19 | - | - | 1 Jam 35 Menit |
4 | APRIL | 21 | 21 | - | - | 1 Jam 45 Menit |
5 | MEI | 9 | 9 | - | - | 45 Menit |
6 | JUNI | 24 | 24 | - | - | 2 Jam |
7 | JULI | 24 | 24 | - | - | 2 Jam |
8 | AGUSTUS | 30 | 30 | - | - | 2 Jam 30 Menit |
9 | SEPTEMBER | 24 | 24 | - | - | 2 Jam |
10 | OKTOBER | 36 |
36 | - | - | 3 Jam |
11 | NOVEMBER | 27 | 27 | - | - | 2 Jam 25 Menit |
12 | DESEMBER | 22 | 22 | - | - | 1 Jam 50 Menit |