Profil Pimpinan Pengadilan Agama Bintuhan
![]() |
Nama | Dr. ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I. |
Jabatan |
Ketua | |
NIP | 19861207 200904 1 004 | |
Pangkat/ Golongan | Pembina (IV/a) | |
LHKPN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT PROFIL |
- Daftar Riwayat Jabatan
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS - Calon Hakim | PA Bengkulu | 1 April 2009 |
2 | PNS - Calon Hakim | PA Bengkulu | 1 September 2010 |
3 | Hakim | PA Lebong | 3 Juli 2013 |
4 | Hakim | PA Kepahiang | 25 November 2012 |
5 | Hakim | PA Arga Makmur | 5 Februari 2021 |
6 | Wakil Ketua | PA Bintuhan | 1 September 2021 |
7 | Ketua | PA Bintuhan | 27 Februari 2023 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 97 | - | 1998 |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah |
- | 2001 |
3 | SLTA | Madrasah Aliyah | - | 2004 |
4 | S1 | STAIN Bengkulu | Hukum Syariah | 2008 |
5 | S2 | STAIN Bengkulu | Hukum Islam | 2011 |
6 | S3 | IAIN Raden Intan Bandar Lampung | Hukum Islam | 2020 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | Satyalancana Karya Sewindu | 2017 | Ketua MA RI |
2 | Sipil | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2019 | Presiden RI |
![]() |
Nama | UMMU R. SIREGAR, S.H., S.H.I., M.H. |
Jabatan |
Wakil Ketua | |
NIP | 19840515 200912 2 002 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
LHKPN | DOWNLOAD | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT PROFIL |
- Daftar Riwayat Jabatan
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS - Calon Hakim | PA Kupang | 1 Desember 2009 |
2 | PNS - Calon Hakim | PA Surakarta | 1 Juli 2011 |
3 | Hakim | PA Lubuk Sikaping | 23 Oktober 2013 |
4 | Hakim | PA Tebing Tinggi | 19 Juni 2019 |
5 | Hakim | PA Kisaran | 6 September 2021 |
6 | Hakim | PA Kraksaan | 22 Februari 2022 |
7 | Hakim | PA Bengkulu | 28 November 2022 |
8 | Wakil Ketua | PA Bintuhan | 13 Februari 2023 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Islam Cokroaminoto No. 2 Kadelang | - | 1996 |
2 | SLTP | MTS Darul Arqam Muhammadiyah |
- | 1999 |
3 | SLTA | MA Darul Arqam Muhammadiyah | - | 2002 |
4 | S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Muamalah/ Jinayah | 2007 |
5 | S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Hukum | 2007 |
6 | S2 | Universitas Islam Jakarta | Hukum Islam | 2012 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | Satyalancana Karya Satya X Tahun | 2020 | Presiden RI |