Daftar Nama Mantan Pimpinan di Pengadilan Agama Bintuhan
Nama | ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., S.H., M.H. | |
Jabatan |
Wakil Ketua | |
NIP | 19771220 200604 1 004 | |
Pangkat/ Golongan | Pembina (IV/a) | |
LHKPN | DOWNLOAD |
- Daftar Riwayat Jabatan
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS - Calon Hakim | PA Bandung | 1 April 2006 |
2 | PNS - Calon Hakim | PA Bandung | 1 April 2007 |
3 | Hakim | PA Muara Labuh | 29 Juli 2009 |
4 | Hakim | PA Talu | 26 November 2012 |
5 | Hakim | PA Tanggamus | 10 Januari 2017 |
6 | Wakil Ketua | PA Bintuhan | 25 April 2019 |
7 | Hakim | PA Cikarang Kelas IB | 31 September 2021 |
Nama | SRI WAHYUNI, S.Ag, M.Ag. | |
Jabatan |
Ketua | |
NIP | 19780621 200502 2 001 | |
Pangkat/ Golongan | Pembina (IV/a) | |
LHKPN | DOWNLOAD |
- Daftar Riwayat Jabatan
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | PA Manna | 1 Februari 2005 |
2 | PNS - Staf | PA Manna | 1 Februari 2006 |
3 | Hakim | PA Sijunjung | 28 Agustus 2008 |
4 | Hakim | PA Sawah Lunto | 13 Agustus 2012 |
5 | Hakim | PA Lebong | 22 Agustus 2016 |
6 | Wakil Ketua | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
7 | Ketua | PA Bintuhan | 23 Mei 2019 |
8 | Wakil Ketua | PA Batang | 20 Februari 2023 |
Nama | Dr. ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I. | |
Jabatan |
Wakil Ketua | |
NIP | 19861207 200904 1 004 | |
Pangkat/ Golongan | Pembina (IV/a) | |
LHKPN | DOWNLOAD |
- Daftar Riwayat Jabatan
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS - Calon Hakim | PA Bengkulu | 1 April 2009 |
2 | PNS - Calon Hakim | PA Bengkulu | 1 September 2010 |
3 | Hakim | PA Lebong | 3 Juli 2013 |
4 | Hakim | PA Kepahiang | 25 November 2012 |
5 | Hakim | PA Arga Makmur | 5 Februari 2021 |
6 | Wakil Ketua | PA Bintuhan | 1 September 2021 |
7 | Ketua | PA Bintuhan | 27 Februari 2023 |
Nama |
UMMU R. SIREGAR, S.H., S.H.I., M.H. |
|
Jabatan |
Wakil Ketua | |
NIP | 19840515 200912 2 002 | |
Pangkat/ Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
LHKPN | DOWNLOAD |
Daftar Riwayat Jabatan
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS - Calon Hakim | PA Kupang | 1 Desember 2009 |
2 | PNS - Calon Hakim | PA Surakarta | 1 Juli 2011 |
3 | Hakim | PA Lubuk Sikaping | 23 Oktober 2013 |
4 | Hakim | PA Tebing Tinggi | 19 Juni 2019 |
5 | Hakim | PA Kisaran | 6 September 2021 |
6 | Hakim | PA Kraksaan | 22 Februari 2022 |
7 | Hakim | PA Bengkulu | 28 November 2022 |
8 | Wakil Ketua | PA Bintuhan | 13 Februari 2023 |
9 | Wakil Ketua | PA Lebong | 13 Februari 2024 |
Nama | AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H. | |
Jabatan |
Wakil Ketua | |
NIP | 19850818 200904 1 003 | |
Pangkat/ Golongan | Pembina (IV/a) | |
LHKPN | DOWNLOAD |
- Daftar Riwayat Jabatan
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | CPNS - Calon Hakim | PA Curup | 1 April 2009 |
2 | PNS - Calon Hakim | PA Curup | 2010 |
3 | Hakim | PA Sidikalang | 2011 |
4 | Hakim | PA Manna | 2014 |
5 | Hakim | PA Mukomuko | 2018 |
6 | Hakim | PA Arga Makmur | 2021 |
7 | Wakil Ketua | PA Manna | 2022 |
8 | Wakil Ketua | PA Bintuhan | 13 Februari 2024 |
9 | Ketua | PA Sarolangun | 1 November 2024 |